Опросы
Новая мажоритарно-пропорциональная система выборов депутатов местных советов:
| позволит провести ротацию местной элиты | 15% |
| позволит создать подконтрольное власти большинство | 40% |
| приблизит депутатов к избирателям | 13% |
| ничего не поменяет | 32% |
Харьковские соглашения В.Януковича и В.Медведева это:
| Внешнеполитическая победа России | 13% |
| Внешнеполитическая победа Украины | 2% |
| Взаимовыгодный компромисс | 54% |
| Вынужденный шаг Киева в условиях экономического кризиса | 12% |
| Выполнение В.Януковичем предвыборных обещаний | 6% |
| Начало процесса реинтергации постсоветского пространства | 13% |
Какими должны быть первые шаги новой власти?
| Провести кадровые чистки всей вертикали власти | 20% |
| Принять Бюджет 2010 | 35% |
| Пересмотреть "газовые договоренности" с РФ | 3% |
| Отобрать звание Героя Украины у Бандеры и Шухевича | 21% |
| Сосредоточить усилия на подготовке к ЕВРО 2012 | 5% |
| Принять новый Налоговый кодекс | 12% |
| Имплементировать Европейскую Хартию региональных языков | 0% |
| Изменить избирательное законодательство и провести местные выборы | 3% |
| Добиваться пересмотра Конституции | 2% |
Кто, по Вашему мнению, был бы лучшим премьер-министром при президенте В. Януковиче?
| Н.Азаров | 28% |
| С.Тигипко | 57% |
| А.Яценюк | 5% |
| А.Клюев | 1% |
| Б.Колесников | 0% |
| Ю.Ехануров | 0% |
| Ю.Тимошенко | 6% |
| В.Ющенко | 3% |
Какой курс гривны по отношению к доллару будет, по Вашему мнению, при президенте Викторе Януковиче?
| 5,05 грн за доллар | 22% |
| 7 грн за доллар | 16% |
| 8 грн за доллар | 35% |
| 10 грн за доллар | 4% |
| более 10 грн за доллар | 24% |
Получится ли у Тимошенко опротестовать результаты второго тура выборов президента, и устроить третий тур?
| да | 8% |
| нет | 87% |
| мне безразлично | 6% |
Судя по результатам голосования, Янукович выигрывает второй тур выборов президента Украины. Смирится ли с этим Тимошенко?
| Никогда | 62% |
| Через несколько дней | 19% |
| Уже смирилась | 19% |
За кого вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины 2010 ?
| Виктор Янукович | 81% |
| Юлия Тимошенко | 19% |
За кого вы будете голосовать на предстоящих выборах президента Украины 2010 ?
| Виктор Ющенко | 4% |
| Юлия Тимошенко | 9% |
| Виктор Янукович | 48% |
| Владимир Литвин | 2% |
| Сергей Тигипко | 21% |
| Петр Симоненко | 1% |
| Арсений Яценюк | 3% |
| Александр Мороз | 1% |
| За другого кандида | 2% |
| Против Всех | 10% |
Как лучше отметить 65-летие освобождения Украины от фашистов?
| Материально поддержать ветеранов | 48% |
| Провести массовые праздники | 11% |
| Рассказать правду о войне | 20% |
| Примирить враждовавшие стороны | 6% |
| Завершить изгнание "фашистов" из страны | 16% |
1 2


